SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 55 | 60 | [ mm ] | |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] | |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.40 | 0.55 | [ A ] max | |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 5000 | 6000 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 부하 (Rated Load) | 0.40 | 0.80 | [ kgf-cm ] | |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 1.35 | 2.70 | [ A ] max | |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 4350 | 4600 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 출력 (Rated Output) | 17 | 37 | [ W ] | |
| 비고 (Note) | 3Phase 8Poles 6Slots | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL38 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL26 Series |

