SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 56 | 64 | 80 | [ mm ] |
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | 24 | [ VDC ] |
무부하 전류 (No Load Current) | 0.60 | 0.50 | 0.65 | [ A ] max |
무부하 속도 (No Load Speed) | 5250 | 4450 | 5050 | [ RPM ] ± 10% |
정격 부하 (Rated Load) | 1.10 | 1.325 | 1.917 | [ kgf-cm ] |
부하시 전류 (On Load Current) | 3.50 | 3.20 | 5.50 | [ A ] max |
부하시 속도 (On Load Speed) | 4300 | 3600 | 4100 | [ RPM ] ± 10% |
정격 출력 (Rated Output) | 48.5 | 49 | 81 | [ W ] |
Dimension
Graph
이전글 | BL42 Series |
---|---|
다음글 | BL42 Series |