SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 103 | 103 | [ mm ] | |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] | |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.30 | 1.25 | [ A ] max | |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 4000 | 5850 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 부하 (Rated Load) | 3.77 | 4.50 | [ kgf-cm ] | |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 7.50 | 12.50 | [ A ] max | |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 3250 | 4250 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 출력 (Rated Output) | 125 | 195 | [ W ] | |
| 비고 (Note) | 3Phase 4Poles 6Slots | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL60 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL57 Series |

