SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 45 | 45 | 60 | [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 310 | 24 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.50 | 0.05 | 1.25 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 3500 | 3900 | 4450 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 1.20 | 1.00 | 2.40 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 2.70 | 0.20 | 6.50 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 2750 | 3200 | 3350 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 33 | 33 | 82 | [ W ] |
| 비고 (Note) | 3Phase 6Poles 9Slots | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL80 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL57 Series |
