SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 97 | [ mm ] | |
---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | |
무부하 전류 (No Load Current) | 1.00 | [ A ] max | |
무부하 속도 (No Load Speed) | 90 | [ RPM ] ± 10% | |
정격 부하 (Rated Load) | 62.0 | [ kgf-cm ] | |
부하시 전류 (On Load Current) | 4.5 | [ A ] max | |
부하시 속도 (On Load Speed) | 70 | [ RPM ] ± 10% | |
정격 출력 (Rated Output) | 44 | [ W ] | |
감속비 (Ratio) | 62:1 |
Dimension
Graph
이전글 | M50 GD Series |
---|---|
다음글 |