SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 90 | 107 | [ mm ] |
---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] |
무부하 전류 (No Load Current) | 1.50 | 1.50 | [ A ] max |
무부하 속도 (No Load Speed) | 635 | 725 | [ RPM ] ± 10% |
정격 부하 (Rated Load) | 26.0 | 26.0 | [ kgf-cm ] |
부하시 전류 (On Load Current) | 10.50 | 11.50 | [ A ] max |
부하시 속도 (On Load Speed) | 490 | 590 | [ RPM ] ± 10% |
정격 출력 (Rated Output) | 130 | 157 | [ W ] |
감속비 (Ratio) | 11.75:1 | 11.75:1 |
Dimension
Graph
이전글 | |
---|---|
다음글 | M40 GD Series |