SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 57 | 67 | 70 | [ mm ] |
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | 24 | [ VDC ] |
무부하 전류 (No Load Current) | 0.30 | 0.30 | 0.25 | [ A ] max |
무부하 속도 (No Load Speed) | 4900 | 4800 | 5600 | [ RPM ] ± 10% |
정격 부하 (Rated Load) | 0.40 | 0.70 | 0.80 | [ kgf-cm ] |
부하시 전류 (On Load Current) | 1.30 | 2.00 | 2.80 | [ A ] max |
부하시 속도 (On Load Speed) | 4200 | 3800 | 4600 | [ RPM ] ± 10% |
정격 출력 (Rated Output) | 17.3 | 27.5 | 37.5 | [ W ] |
Dimension
Graph
이전글 | M45 Series |
---|---|
다음글 | M29 Series |