SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 113 | 128 | [ mm ] |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 1.00 | 1.20 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 5300 | 6300 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 2.00 | 2.00 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 9.00 | 10.00 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 4000 | 5300 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 82.5 | 109 | [ W ] |
Dimension
Graph
| 이전글 | M50 Series |
|---|---|
| 다음글 | M45 Series |

