SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 83 | [ mm ] | |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 12 | 24 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.45 | 0.30 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 2250 | 2350 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 2.00 | 2.00 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 4.50 | 2.50 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 1350 | 1400 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 28 | 28.5 | [ W ] |
Dimension
Graph
| 이전글 | M54 Series |
|---|---|
| 다음글 | M50 Series |

