SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | [mm] | |||
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | [ VDC ] | |||
무부하 전류 (No Load Current) | [ A ] max | |||
무부하 속도 (No Load Speed) | [ RPM ] ± 10% | |||
정격 부하 (Rated Load) | [ kgf-cm ] | |||
부하시 전류 (On Load Current) | [ A ] max | |||
부하시 속도 (On Load Speed) | [ RPM ] ± 10% | |||
정격 출력 (Rated Output) | [ W ] | |||
감속비 (Gear Ratio) | ||||
비고 (Note) |
Dimension
Graph
이전글 | BL42type_GD55 |
---|---|
다음글 | - |