SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 118.6 | [mm] | ||
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
무부하 전류 (No Load Current) | 0.80 | [ A ] max | ||
무부하 속도 (No Load Speed) | 28 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 부하 (Rated Load) | 25.00 | [ kgf-cm ] | ||
부하시 전류 (On Load Current) | 1.20 | [ A ] max | ||
부하시 속도 (On Load Speed) | 24 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 출력 (Rated Output) | 16.8 | [ W ] | ||
감속비 (Gear Ratio) | 55 : 1 | |||
비고 (Note) | Worm Wheel type |
Dimension

Graph
이전글 | BL40type_GD502 |
---|---|
다음글 | BL42type_GD62 |