SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 73.5 | [mm] | ||
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
무부하 전류 (No Load Current) | 0.65 | [ A ] max | ||
무부하 속도 (No Load Speed) | 5300 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 부하 (Rated Load) | 0.30 | [ kgf-cm ] | ||
부하시 전류 (On Load Current) | 1.35 | [ A ] max | ||
부하시 속도 (On Load Speed) | 4680 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 출력 (Rated Output) | 18 | [ W ] | ||
감속비 (Gear Ratio) | 502 : 1 | |||
비고 (Note) | Spur Gear Type |
Dimension

Graph
이전글 | BL60type_GD170 |
---|---|
다음글 | BL42type_GD55 |