SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 129.4 | 129.4 | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] | |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 1.60 | 1.60 | [ A ] max | |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 33 | 39 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 부하 (Rated Load) | 400.00 | 400.00 | [ kgf-cm ] | |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 7.00 | 8.00 | [ A ] max | |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 23 | 27 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 출력 (Rated Output) | 92 | 100 | [ W ] | |
| 감속비 (Gear Ratio) | 100 : 1 | 100 : 1 | ||
| 비고 (Note) | Spur Gear Type | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL90type_GD10 |
|---|---|
| 다음글 | BL90type_GD10 |

