SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 71.4 | [ mm ] | |
---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | |
무부하 전류 (No Load Current) | 0.55 | [ A ] max | |
무부하 속도 (No Load Speed) | 1530 | [ RPM ] ± 10% | |
정격 부하 (Rated Load) | 5.00 | [ kgf-cm ] | |
부하시 전류 (On Load Current) | 3.60 | [ A ] max | |
부하시 속도 (On Load Speed) | 1080 | [ RPM ] ± 10% | |
정격 출력 (Rated Output) | 55 | [ W ] | |
감속비 (Ratio) | 10 : 1 | ||
비고 (Note) | Hollow Wheel Type |
GEAR BOXES SPECIFICATIONS
Dimension

Graph
이전글 | |
---|---|
다음글 | BL90type_GD100 |