SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 85 | [mm] | ||
---|---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 48 | [ VDC ] | ||
무부하 전류 (No Load Current) | 0.856 | [ A ] max | ||
무부하 속도 (No Load Speed) | 685 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 부하 (Rated Load) | 7.00 | [ kgf-cm ] | ||
부하시 전류 (On Load Current) | 1.70 | [ A ] max | ||
부하시 속도 (On Load Speed) | 500 | [ RPM ] ± 10% | ||
정격 출력 (Rated Output) | 42 | [ W ] | ||
감속비 (Gear Ratio) | 14 : 1 | |||
비고 (Note) | Worm Wheel Type |
Dimension

Graph
이전글 | BL42type_GD62 |
---|---|
다음글 | BL90type_IG90 |