SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 34 | [ mm ] | ||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.20 | [ A ] max | ||
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 7200 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 부하 (Rated Load) | 0.20 | [ kgf-cm ] | ||
| 부하시 전류 (On Load Current) | 1.20 | [ A ] max | ||
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 4630 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 출력 (Rated Output) | 9.5 | [ W ] | ||
| 비고 (Note) | 3Phase 6Poles 9Slots Sintered Ring Magnet |
|||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL35 Series |
|---|---|
| 다음글 |

