SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 73 | 73 | [ mm ] | |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 15 | 24 | [ VDC ] | |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.80 | 0.60 | [ A ] max | |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 4750 | 4750 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 부하 (Rated Load) | 0.46 | 0.46 | [ kgf-cm ] | |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 2.50 | 1.50 | [ A ] max | |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 3800 | 3800 | [ RPM ] ± 10% | |
| 정격 출력 (Rated Output) | 18 | 18 | [ W ] | |
| 비고 (Note) | 3Phase 8Poles 6Slots | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL42 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL42 Series |

