SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 35 | 45 | 45 | [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | 24 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.23 | 0.35 | 0.50 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 2640 | 3450 | 4600 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 0.50 | 1.80 | 1.80 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 0.80 | 3.00 | 4.00 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 2220 | 2300 | 3250 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 16 | 41 | 55 | [ W ] |
| 비고 (Note) | 3Phase 8Poles 6Slots Built-in Driver |
|||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL57 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL55 Series |
