SPECIFICATION
모터 전장 (Motor Length) | 36 | [ mm ] | |
---|---|---|---|
정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] |
무부하 전류 (No Load Current) | 0.30 | 0.45 | [ A ] max |
무부하 속도 (No Load Speed) | 3500 | 4700 | [ RPM ] ± 10% |
정격 부하 (Rated Load) | 1.795 | 1.795 | [ kgf-cm ] |
부하시 전류 (On Load Current) | 4.30 | 5.00 | [ A ] max |
부하시 속도 (On Load Speed) | 2300 | 3130 | [ RPM ] ± 10% |
정격 출력 (Rated Output) | 42 | 57 | [ W ] |
Dimension
Graph
이전글 | BL56 Series |
---|---|
다음글 | BL55 Series |