SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 71.4 | 71.4 | 71.4 | [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 28 | 28 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.55 | 1.20 | 1.50 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 1530 | 3350 | 4050 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 3.60 | 7.20 | 9.00 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 1080 | 2350 | 2850 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 55 | 120 | 140 | [ W ] |
| 비고 (Note) | 3Phase 12Poles 9Slots | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL104 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL90 Series |
